安徽蓝盾光电子股份有限公司
2021年度财务决算报告
安徽蓝盾光电子股份有限公司2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,2021年度合并及母公司现金流量表,2021年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经中证天通会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将2021年度公司财务决算情况汇报如下:
一,2021年度公司主要财务指标
项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 866,504,064.91 | 714,567,892.23 | 21.26% |
归属于上市公司股东的净利润 | 160,146,725.87 | 130,034,062.15 | 23.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,854,205.27 | 100,653,386.96 | 19.08% |
经营活动产生的现金流量净额 | —20,303,846.37 | 71,074,140.58 | —128.57% |
基本每股收益 | 1.21 | 1.18 | 2.54% |
稀释每股收益 | 1.21 | 1.18 | 2.54% |
加权平均净资产收益率 | 8.53% | 12.83% | —4.30% |
资产总额 | 2,483,124,717.21 | 2,295,167,403.76 | 8.19% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,951,857,200.83 | 1,796,237,474.18 | 8.66% |
二,财务状况,经营成果及现金流量情况
财务状况
1,资产构成及变动情况
截至2021年12月31日,公司资产总额为2,483,124,717.21元,主要资产构成及变动情况如下:
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 重大变动说明 |
货币资金 | 240,929,184.64 | 462,046,538.04 | —47.86% | 主要系本期对外投资产业基金所致 |
交易性金融资产 | 503,487,602.72 | 240,832,876.71 | 109.06% | 主要系本期浮动收益理财产品增加所致 |
应收票据 | 16,248,080.97 | 28,820,727.01 | —43.62% | 主要系期末未到期的商业承兑汇票减少所致 |
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 重大变动说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 362,263,355.49 | 320,672,018.58 | 12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收款项融资 | 4,450,010.80 | 4,527,810.01 | —1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款项 | 7,102,145.99 | 7,693,181.27 | —7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 20,868,343.39 | 28,984,793.72 | —28.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 281,114,372.07 | 277,841,775.88 | 1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同资产 | 14,022,848.26 | 5,015,856.37 | 179.57% | 主要系本期新增设备安装项目质保金较多所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年内到期的非流动资产 | 76,419,673.22 | 54,272,079.87 | 40.81% | 主要系长期应收款在一年内到期金额增加所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 282,876,892.54 | 645,869,289.21 | —56.20% | 主要系本期固定收益理财到期赎回所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期应收款 | 113,093,038.53 | 39,409,039.09 | 186.97% | 主要系本期验收的分期收款项目增加所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他权益工具投资 | 300,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期对外投资产业基金所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 137,285,969.63 | 139,066,230.41 | —1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在建工程 | 3,249,665.20 | 1,100,409.07 | 195.31% | 主要系募投项目增加投入,期末尚未转固增加所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权资产 | 6,691,287.34 | 100.00% | 主要系公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 9,719,394.09 | 10,955,227.93 | —11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉 | 8,786,607.06 | 8,786,607.06 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期待摊费用 | 820,189.47 | 436,838.47 | 87.76% | 主要系本期实验室改造项目验收转入长期待摊费用所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税资产 | 18,953,550.60 | 14,036,105.06 | 35.03% | 主要系本期信用减值准备增加所致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产 | 74,742,505.20 | 4,800,000.00 | 1457.14% | 主要系本期PPP特许经营项目尚未开始运营所致
2,负债结构及变动情况 截至2021年12月31日,公司负债总额为516,520,907.92元,主要负债构成及变动情况如下: 单位:元
|