根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司2022年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下:
一,前十名股东的持股情况
序号 | 股东账户名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 |
1 | 陈振标 | 境内自然人 | 79,650,000 | 31.43 |
2 | 陈振录 | 境内自然人 | 30,542,400 | 12.05 |
3 | 郑香兰 | 境内自然人 | 8,100,000 | 3.20 |
4 | 陈林艺 | 境内自然人 | 6,548,100 | 2.58 |
5 | 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金 | 境内一般法人 | 5,427,408 | 2.14 |
6 | 陈宝琳 | 境内自然人 | 5,262,450 | 2.08 |
7 | 林明霞 | 境内自然人 | 3,480,000 | 1.37 |
8 | 天虫资本管理有限公司-天虫蝉翼3号私募证券投资基金 | 基金,理财产品等 | 1,840,300 | 0.73 |
9 | 天虫资本管理有限公司-天虫天赢远见2号私募证券投资基金 | 基金,理财产品等 | 1,774,750 | 0.70 |
10 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡睿享私募证券投资基金 | 基金,理财产品等 | 1,747,470 | 0.69 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二,前十名无限售条件股东的持股情况
序号 | 股东账户名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占公司无限售条件股份总数的比例 |
1 | 陈振标 | 境内自然人 | 19,912,500 | 12.19 |
2 | 陈振录 | 境内自然人 | 7,635,600 | 4.67 |
3 | 陈林艺 | 境内自然人 | 6,548,100 | 4.01 |
4 | 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金 | 境内一般法人 | 5,427,408 | 3.32 |
5 | 陈宝琳 | 境内自然人 | 5,262,450 | 3.22 |
6 | 林明霞 | 境内自然人 | 3,480,000 | 2.13 |
7 | 郑香兰 | 境内自然人 | 2,025,000 | 1.24 |
8 | 天虫资本管理有限公司-天虫蝉翼3号私募证券投资基金 | 基金,理财产品等 | 1,840,300 | 1.13 |
9 | 天虫资本管理有限公司-天虫天赢远见2号私募证券投资基金 | 基金,理财产品等 | 1,774,750 | 1.09 |
10 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡睿享私募证券投资基金 | 基金,理财产等 | 1,747,470 | 1.07 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三,备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关查询文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会二〇二二年三月十九日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。