证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022—036
佳都科技集团股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
。 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
。 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一,日常关联交易基本情况
日常关联交易履行的审议程序
1,2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,关联董事刘伟回避表决,董事会同意2022年度可能发生日常关联交易预计。
2,公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下:
公司因正常业务发展需要,对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计,交易是公司生产经营中正常发生的销售或购买行为,以及公司正常的物业租赁,我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式,定价客观公允性,确保不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。
3,公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:
公司因正常业务发展需要,对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计,交易是公司生产经营中正常发生的销售或购买行为,以及公司正常的物业租赁,我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式,定价客观公允性,确保不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。
公司董事会在审议以上关联交易时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规的规定综上,我们同意上述关联交易的议案
2022年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要,按照上海证券交易所股票上市规则的要求,公司及控股子公司对2022年度可能发生日常关联交易预计如下:
关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 占同类业务比例 | 2021年度实际 发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联方购买产品/接受劳务 | 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 10,022,430.00 | 0.19% | — | — | 经营需要 |
广州佳都数据服务有限公司 | 52,096,063.25 | 1.01% | 10,664,699.00 | 0.21% | 经营需要 | |
苏州千视通视觉科技股份有限公司及子公司 | 28,180,000.00 | 0.54% | 2,996,700.00 | 0.06% | 经营需要 | |
小计 | 90,298,493.25 | 1.74% | 13,661,399.00 | 0.26% | ||
向关联方销售产品/提供服务 | 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 4,610,000.00 | 0.07% | — | — | 经营需要 |
广州佳都数据服务有限公司 | 1,339,056.20 | 0.02% | — | — | 经营需要 | |
苏州千视通视觉科技股份有限公司及子公司 | 3,000,000.00 | 0.05% | — | — | 经营需要 | |
小计 | 8,949,056.20 | 0.14% | — | — | ||
向关联方提供房屋租赁 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 8,000,000.00 | 65.71% | 7,275,886.59 | 59.77% | |
小计 | 8,000,000.00 | 65.71% | 7,275,886.59 | 59.77% | ||
向关联方支付物业管理费及服务费 | 广州市汇毅物业管理有限公司 | 6,000,000.00 | 61.20% | 5,887,531.00 | 60.05% | |
小计 | 6,000,000.00 | 61.20% | 5,887,531.00 | 60.05% | ||
合计 | 113,247,549.45 | 26,824,816.59 |
二,关联方介绍和关联关系
关联方的基本情况和关联关系
关联方企业名称 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本 | 主要股东 | 主营业务 | 住所 |
广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 董监高任职的参股公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》》第6.3.3条第款规定的关联关系情形 | 其他有限责任公司 | 黄俊锟 | 10,001.0000 | 广州市城投智能科技投资有限公司,佳都科技集团股份有限公司 | 通信信号技术咨询服务,科技信息咨询服务,网络信息技术推广服务,信息电子技术服务,信息系统集成服务,软件开发,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,监控系统工程安装服务,电子自动化工程安装服务,电子设备工程安装服务,智能化安装工程服务,楼宇设备自控系统工程服务,保安监控及防盗报警系统工程服务,智能卡系统工程服务,计算机网络系统工程服务,通信设施安装工程服务,广播电视及信号设备的安装,各种交通信号灯及系统安装,雷达,导航与测控系统工程安装服务,广播系统工程服务,城市及道路照明工程施工,城市及道路照明工程服务,照明系统安装,综合管廊的建设,运营,维护,管理,公路工程建筑,市政公用工程施工,交通标志施工,道路护栏安装,电气设备修理,通信传输设备专业修理,机电设备安装服务,安全技术防范系统设计,施工,维修,桩基检测服务,基坑监测服务,充值卡销售,百货零售,商品零售贸易,互联网商品零售,场地租赁 | 广州市南沙区丰泽东路106号X1301—G8875 |
广州佳都数据服务有限公司 | 控股股东关联公司,董监高任职的参股公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》》第6.3.3条第款规定的关联关系情形 | 其他有限责任公司 | 程悦 | 8,523.0866 | 新余蓝点投资管理合伙企业,上海云鑫创业投资有限公司,广州佳都科技软件开发有限公司,宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业,宁波梅山保 | 大数据服务,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,物联网技术服务,智能控制系统集成,集成电路设计,人工智能理论与算法软件开发,网络与信息安全软件开发,软件外包服务,人工智能应用软件开发,软件开发,人工智能基础资源与技术平台,人工智能公共服务平台技术咨询服务,网络技术服务,人工智能通用应用系统,人工智能基础软件开发,数据处理和存储支持服务,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,人工智能公共数据平台,物联网应用服务,互联网安全服务,互联网数据服务,票务代理服务,旅客票务代理,第二类增值电信业务,互联网信息服务 | 广州市天河区软件园建工路4号2楼211—212房 |
税港区如品投资管理合伙企业 | |||||||
苏州千视通视觉科技股份有限公司 | 董监高任职的参股公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》》第6.3.3条第款规定的关联关系情形 | 股份有限公司 | 李志前 | 2,970.0000 | 佳都科技集团股份有限公司,深圳千视通投资管理有限公司,深圳市青云智慧管理咨询企业 | 计算机视觉相关的产品研发和销售,计算机软硬件技术开发,技术咨询,销售,安防监控技术开发,技术咨询,销售,经济信息咨询,企业管理咨询,自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 苏州高新区竹园路209号 |
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》》第6.3.3条第款规定的关联关系情形 | 其他有限责任公司 | 张利连 | 3,002.00 | 佳都集团有限公司大股东,刘伟 | 商标代理,节能管理服务,知识产权服务,创业空间服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,科技中介服务,园区管理服务,企业管理咨询,财务咨询,信息技术咨询服务,信息咨询服务,咨询策划服务,非居住房地产租赁,工程管理服务,以自有资金从事投资活动,企业管理,招投标代理服务,计算机及办公设备维修,人工智能公共服务平台技术咨询服务,办公服务,办公设备销售,办公设备耗材销售,办公设备租赁服务,工商登记代理代办,物业管理,办公设备耗材销售,软件开发,信息系统集成服务,软件外包服务,市场营销策划 | 广州市天河区天河软件园建中路51—53号505室 |
广州市汇毅物业管理有限公司 | 同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》》第6.3.3条第款规定的关联关系情形
履约能力分析 上述关联方主要财务指标和经营情况均良好,供货,付款及时,具备良好的履约能力。 三,关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方的交易均按照公开,公平,公正的原则,结合市场价格执行关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格,以及市场交易价格定价,关联租赁参照非关联租户租赁价格 四,关联交易目的和对上市公司的影响 以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售或购买行为,日常办公需要及闲置物业出租,关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益,不会影响公司的独立性。 五,备查文件 1,佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议, 2,佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见, 3,佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2022年3月18日 。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 猜你喜欢最新内容 |