重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。
序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 |
一 | 房屋建筑 | ||
1 | 中建二局 | 上海临港西岛金融中心项目施工总承包工程 | 37.5 |
2 | 中建四局 | 山东滨州先进制造产业园项目 | 27.1 |
3 | 中建八局 | 上海杨浦区平凉社区C090102单元02I8—01地块商办项目施工总承包 | 22.0 |
4 | 中建八局 | 江苏昆山巴城镇前进西路南侧,祖冲之路东侧商住用房项目施工总承包 | 20.4 |
二 | 基础设施 | ||
1 | 中建股份,中建五局,中建八局,中建港航局 | 山东青岛地铁7号线二期工程土建施工三标段项目 | 28.9 |
2 | 中建八局 | 江苏盐城常盐工业园拓展区一期工程项目施工总承包工程 | 25.5 |
3 | 中建安装 | 山东烟台裕龙岛炼化一体化项目岛外罐区项目工程 | 22.9 |
4 | 中建八局 | 广东深圳宝安区石岩街道石龙仔宏柏厂城市更新单元总承包工程 | 20.0 |
项目金额合计 | 204.3 | ||
项目金额合计/2020年度经审计营业收入 | 1.3% |
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。